Inhalt - Kursdaten
Kursdaten Maturvorbereitung
Maturvorbereitung: Mathematik/Geometrie
Kursstart | Sa. 01.03.2025 |
---|---|
Kursende | Sa. 31.05.2025 |
1 | Sa. 01.03.2025 | 7 | Sa. 12.04.2025 | |
---|---|---|---|---|
2 | Sa. 08.03.2025 | 8 | Sa. 19.04.2025 | |
3 | Sa. 15.03.2025 | 9 | Sa. 10.05.2025 | |
4 | Sa. 22.03.2025 | 10 | Sa. 17.05.2025 | |
5 | Sa. 29.03.2025 | 11 | Sa. 24.05.2025 | |
6 | Sa. 05.04.2025 | 12 | Sa. 31.05.2025 |
-
- Maturvorbereitung 25:
- (pdf | 148 KB)